Paito Harian HK Lotto – Paito HK Lotto – Paito Warna HK Lotto : Dapatkan data Paito Warna HK Lotto Harian Hanya di Website PaitoHarian,NET.
| Tanggal | Hari | Result | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-26 | Jumat | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | ||
| 21-03-26 | Sabtu | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | ||
| 22-03-26 | Minggu | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | ||
| 23-03-26 | Senin | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | ||
| 24-03-26 | Selasa | 9 | 6 | 4 | 0 | 4 | ||
| 25-03-26 | Rabu | 8 | 7 | 0 | 3 | 3 | ||
| 26-03-26 | Kamis | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | ||
| 27-03-26 | Jumat | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||
| 28-03-26 | Sabtu | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | ||
| 29-03-26 | Minggu | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | ||
| 30-03-26 | Senin | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | ||
| 31-03-26 | Selasa | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
| 01-04-26 | Rabu | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | ||
| 02-04-26 | Kamis | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | ||
| 03-04-26 | Jumat | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | ||
| 04-04-26 | Sabtu | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | ||
| 05-04-26 | Minggu | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | ||
| 06-04-26 | Senin | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | ||
| 07-04-26 | Selasa | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | ||
| 08-04-26 | Rabu | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | ||
| 09-04-26 | Kamis | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 10-04-26 | Jumat | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||
| 11-04-26 | Sabtu | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | ||
| 12-04-26 | Minggu | 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | ||
| 13-04-26 | Senin | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 14-04-26 | Selasa | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15-04-26 | Rabu | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16-04-26 | Kamis | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | ||
| 17-04-26 | Jumat | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | ||
| 18-04-26 | Sabtu | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
| 19-04-26 | Minggu | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | ||
| 20-04-26 | Senin | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | ||
| 21-04-26 | Selasa | 5 | 5 | 6 | 0 | 6 | ||
| 22-04-26 | Rabu | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | ||
| 23-04-26 | Kamis | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||
| 24-04-26 | Jumat | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | ||
| 25-04-26 | Sabtu | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | ||
| 26-04-26 | Minggu | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | ||
| 27-04-26 | Senin | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | ||
| 28-04-26 | Selasa | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | ||
| x | . | . | . | . | . | . | ||






